TV Sport Events TV Sport Events

Resultats - PRO Individuel Édition 2016

Scores at End of Round 1
Pos.Player NameTo Par Round 1
123456789OUT101112131415161718INTOT
534435434354354443543671
=1 1 Julien FORET -2 535435434 36 335344353 33 69
=1 1 James SHARP -2 534345345 36 326443353 33 69
=1 1 Julien DE POYEN (Am) -2 323445434 32 435436444 37 69
=1 1 Federico MACCARIO -2 334445435 35 434434354 34 69
=1 1 Erwan VIEILLEDENT -2 434344434 33 354444354 36 69
=6 6 Francois CENSIER -1 434336444 35 344354354 35 70
=6 6 Corrado DE STEFANI -1 444445434 36 335445244 34 70
=6 6 Marc DOBIAS -1 434435434 34 335544453 36 70
=6 6 Romain BECHU -1 434436434 35 435434354 35 70
=6 6 Dominique NOUAILHAC -1 434435344 34 435444354 36 70
=6 6 Paul ELISSALDE -1 424434444 33 436344445 37 70
=6 6 David MORAGO -1 533435435 35 334444454 35 70
=6 6 Andrew JONES -1 434434334 32 435544454 38 70
=6 6 Jean Pierre VERSELIN -1 434435534 35 336444344 35 70
=15 15 Anthony RENARD Par 444445433 35 435444354 36 71
=15 15 Maxime RADUREAU Par 434445434 35 435444354 36 71
=15 15 Adrien MONNIER Par 523435534 34 435444463 37 71
=15 15 Fabien MARTY Par 534435335 35 434444346 36 71
=15 15 Santiago TARRIO Par 434435445 36 435553343 35 71
=15 15 Xavier PONCELET Par 534434444 35 434455254 36 71
=15 15 Valerio PELLICCIA Par 535445434 37 336444154 34 71
=15 15 Charles HEBERT Par 544345444 37 436443343 34 71
=15 15 Martin FARFAL (Am) Par 533444435 35 425444454 36 71
=15 15 Victor PEREZ Par 544435443 36 425435444 35 71
=15 15 Leo LESPINASSE Par 544435435 37 335344354 34 71
=15 15 Miles COLLINS Par 534435435 36 524444354 35 71
=15 15 Raphael MARGUERY Par 534635335 37 434434354 34 71
=15 15 George TWYMAN Par 444434434 34 535444354 37 71
=29 29 Thomas GRAVA +1 435426544 37 334545344 35 72
=29 29 Aron ZEMMER +1 434435336 35 435544354 37 72
=29 29 Paul BARITEAU (Am) +1 434435345 35 435454354 37 72
=29 29 Florian ATTARD +1 435435344 35 436434454 37 72
=29 29 Baptiste COURTACHON +1 533535334 34 445444454 38 72
=29 29 Roberto LAINO +1 524544534 36 435445254 36 72
=29 29 Richard JOUVEN +1 444445434 36 336444345 36 72
=29 29 Nicolas TACHER +1 524445535 37 444443354 35 72
=37 37 Leon COSMON +2 444448334 38 336434354 35 73
=37 37 Gary GILLIGAN +2 534435436 37 325444464 36 73
=37 37 Amaury ROSAYE +2 534445433 35 435534455 38 73
=37 37 Oliver ROBERTS +2 434445433 34 545444364 39 73
=37 37 Florent ALES +2 435435535 37 435344454 36 73
=37 37 Jonathan JEAN-NOEL (Am) +2 634425444 36 336445354 37 73
=37 37 Alan BIHAN +2 535445434 37 344543364 36 73
=37 37 Lorenzo SCOTTO +2 544445434 37 435543354 36 73
=37 37 Cedric MENUT +2 535335524 35 435444356 38 73
=46 46 David BOBROWSKI +3 444526534 37 435534355 37 74
=46 46 Leonard BEM +3 343354834 37 435454354 37 74
=46 46 Alexandre DAYDOU +3 434346344 35 635445354 39 74
=46 46 Asaf COHEN +3 435445434 36 435444455 38 74
=46 46 Julien MILLET +3 434445444 36 436444445 38 74
=46 46 Timothy DANGLADE (Am) +3 644436324 36 436445255 38 74
=46 46 Guglielmo BRAVETTI +3 435545434 37 535444354 37 74
=46 46 Alberto FISCO +3 534435434 35 435438354 39 74
=46 46 Nicolas APARICIO +3 534435434 35 535445373 39 74
=46 46 Thomas ELISSALDE +3 544435435 37 445554343 37 74
=46 46 Mathis PANSART +3 444544445 38 435534354 36 74
=57 57 Maxime CAPELLE +4 444545435 38 445444444 37 75
=57 57 Julien GRILLON +4 734338444 40 535344344 35 75
=57 57 Julien RODALLEC +4 534435344 35 435534466 40 75
=57 57 Franck ARCIVAUX +4 445535435 38 436444354 37 75
=57 57 Freddy PARFAIT (Am) +4 434535444 36 635443455 39 75
=57 57 David CAREY +4 424534454 35 447444355 40 75
=57 57 Nelson DA SILVA RAMOS +4 434336444 35 436455274 40 75
=64 64 Franck DAUX +5 735425436 39 437444443 37 76
=64 64 Reece PHILLIPS +5 434435334 33 935354464 43 76
=64 64 Mervin ROCCHI +5 634446334 37 436445454 39 76
=67 67 Tom SHADBOLT +6 444434446 37 446544454 40 77
=67 67 Luca CASTELLI +6 544545435 39 437454344 38 77
=67 67 Dolev GUETA (Am) +6 434345434 34 535645465 43 77
=67 67 Alexis WEIZMAN +6 434445635 38 545444346 39 77
=67 67 Mathieu RINALDO (Am) +6 524335545 36 446454365 41 77
=67 67 Luke GROVES +6 435537444 39 444555344 38 77
=67 67 Alexander HOLMES +6 534555434 38 435345555 39 77
=67 67 Raphael QUINTANA +6 624445535 38 445444554 39 77
=67 67 Marc RODRIGUEZ (Am) +6 633544435 37 436446454 40 77
=76 76 Ricki NEIL-JONES +7 445435536 39 445454454 39 78
=76 76 Arnaud SEGUIN +7 435535434 36 355545555 42 78
=76 76 Federico RANELLETTI +7 634844535 42 425444274 36 78
=76 76 Clement RAMEAUX +7 556535545 43 345443354 35 78
=80 80 Alessandro GRAMMATICA +8 546345435 39 444654454 40 79
=80 80 Leonardo SBARIGIA +8 534446454 39 535345456 40 79
=80 80 Jake AYRES +8 634435536 39 635454445 40 79
=80 80 Cyrille DANIEL +8 544445544 39 435545356 40 79
=84 84 Axel JEAN-PIERRE +9 446445435 39 437544554 41 80
=84 84 Lambert COCHET +9 636434436 39 655544453 41 80
=84 84 Daniel YOUNG +9 547436445 42 435444554 38 80
=84 84 David GIAOUI +9 535546434 39 646445354 41 80
=88 88 Luca D'ANDREAMATTEO +10 543436445 38 485444365 43 81
=88 88 Jonathan HAYKEL (Am) +10 545437434 39 436456455 42 81
=90 90 Alain BOGHOSSIAN (Am) +11 456455445 42 336466354 40 82
=90 90 Thomas GARNIER +11 734427435 39 436855354 43 82
=92 92 Samuel LAMOTTE +12 555435534 39 545456465 44 83
=92 92 Luca BUSCIONI (Am) +12 546445434 39 638473364 44 83
=94 94 Antoine PARFAIT (Am) +13 547536445 43 427554464 41 84
=94 94 Cedric AUTHIER +13 536447337 42 435546465 42 84
=96 96 Bertrand REGELAN +14 445647435 42 445446556 43 85
=96 96 Erwan LE FLOC'H +14 544556336 41 535734566 44 85
=96 96 Joseph LEON +14 624557435 41 565555265 44 85
=99 99 Nicolas PEYRICHOU +15 435647435 41 546654465 45 86
=100 100 Cyrano SOUDIAGOM +19 635636446 43 545844476 47 90

Télécharger la version PDF