Resultats - PRO Individuel Édition 2012
| PAR | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 36 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
|---|
| POS | Joueurs | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | OUT | PAR | T1 | T2 | T3 | T4 | AGG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jack SENIOR | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 34 | 3 | 2 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 34 | -3 | 65 | 68 | 133 | ||
| 2 | Steven BROWN | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 7 | 4 | 2 | 3 | 31 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 37 | -3 | 67 | 68 | 135 | ||
| Ross KELLETT | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 33 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 35 | -3 | 67 | 68 | 135 | |||
| 4 | Thomas LINARD | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 33 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 37 | -1 | 67 | 70 | 137 | ||
| Tom SHERREARD | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 33 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 37 | -1 | 67 | 70 | 137 | |||
| Javier DE LOPE | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 33 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 34 | -4 | 70 | 67 | 137 | |||
| 7 | Leonardo MOTTA | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 34 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | -1 | 68 | 70 | 138 | ||
| Andrew COOLEY | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 35 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 34 | -2 | 69 | 69 | 138 | |||
| Pierre-Ludovic COUVERT | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 33 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 35 | -3 | 70 | 68 | 138 | |||
| Pietro RICCI | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 34 | 4 | 2 | 7 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | -1 | 68 | 70 | 138 | |||
| 11 | Dominique NOUAILHAC | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 | 36 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 35 | Par | 68 | 71 | 139 | ||
| 12 | Mayel OUELD ES CHEIKH | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 32 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 37 | -2 | 71 | 69 | 140 | ||
| Sebastien GROS | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 32 | 4 | 3 | 7 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 39 | Par | 69 | 71 | 140 | |||
| Jerome LANDO CASANOVA | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 35 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 34 | -2 | 71 | 69 | 140 | |||
| Julien FORET | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 33 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 37 | -1 | 70 | 70 | 140 | |||
| Mattia MILORO | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 36 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 34 | -1 | 70 | 70 | 140 | |||
| Romain BECHU | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 36 | Par | 69 | 71 | 140 | |||
| 18 | Julien GRESSIER | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 34 | 6 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 37 | Par | 70 | 71 | 141 | ||
| Thomas FOURNIER | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 35 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 35 | -1 | 71 | 70 | 141 | |||
| Patrick SIMARD BASCUNAN | 5 | 2 | 7 | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 36 | +1 | 69 | 72 | 141 | |||
| Alexis WEIZMAN | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 32 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 40 | +1 | 69 | 72 | 141 | |||
| Joon KIM | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 33 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 37 | -1 | 71 | 70 | 141 | |||
| Michael HILL | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 34 | 4 | 2 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 37 | Par | 70 | 71 | 141 | |||
| 24 | Luca GALLIANO | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 2 | 4 | 35 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 37 | +1 | 70 | 72 | 142 | ||
| Kris NICOL | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 37 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | +2 | 69 | 73 | 142 | |||
| Nunzio LOMBARDI | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 34 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 35 | -2 | 73 | 69 | 142 | |||
| 27 | Matthieu BEY | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 36 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 35 | Par | 72 | 71 | 143 | ||
| Diego SUAZO | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 38 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | +3 | 69 | 74 | 143 | |||
| Alberto CAMPANILE | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 40 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 37 | +6 | 66 | 77 | 143 | |||
| Fernando ADARRAGA | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 35 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | Par | 72 | 71 | 143 | |||
| Giacomo TONELLI | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 33 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 38 | Par | 72 | 71 | 143 |



